BMU-T
| Макс. вылет стрелы | 15–40 метров, телескопическая стрела |
|---|---|
| Макс. рабочая высота | 150 – 400 м |
| Грузоподъемность платформы | 240 – 500 кг |
| Угол поворота башни | Поворот 355° |
| Тип рельса | Стальные рельсы HE-B, HE-A или NPI |
| Система передвижения | Тележки с электроприводом |
| Рабочее напряжение | 380 – 415 V / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | От 3.0 до 15 кВт |
| Антикоррозийное покрытие | Горячее и гальваническое цинкование |
| Грузоподъемность лебедки для стекол (GRU) | 150-1.500 кг |
* Параметры доступа и грузоподъемности могут быть изменены под конкретный проект в зависимости от конструкции здания.



